產品列表
江鈴28米伸縮臂式 高空作業車
所屬型號 高空作業車
聯系人:蔣經理
手機:132-9726-8109
微信:132-9726-8109
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5096JGKJ6型高空作業車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 高空作業車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5096JGKJ6 | 公告批次 | 344 |
| 外形尺寸(mm) | 7995×2330×3260 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 9350 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 9155 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 3275/6075 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力威牌CLW5096JGKJ6型高空作業車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數 | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 程力威牌CLW5096JGKJ6型高空作業車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115 |
| D40TCIF3 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 120 |
| 專用功能說明 |
| 該車由液壓機構,臂架,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過臂架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升**作業位置;該車后伸(mm):555;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460,ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司。 |